Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Technology & Science saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Technology & Science koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,482,712,880.24 | -0.69% | Rp7.47T | Rp29,593.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,529,078.45 | +0.03% | Rp3.01T | Rp6,098.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.0073% | Rp632.45T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,844.35 | -0.09% | Rp1.63T | Rp2,041.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,772,537.90 | +0.21% | Rp41.69B | Rp2,034.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -- | Rp206.53B | Rp1,301.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,193,634.39 | -0.76% | Rp1.08T | Rp1,229.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.19 | -0.1% | Rp1.29B | Rp451.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,749.37 | -1.92% | Rp30.64B | Rp449.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,548,241.92 | +0.06% | Rp13.43B | Rp438.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,309.61 | -0.72% | Rp243.14B | Rp373.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,957.17 | +1.01% | Rp32.59B | Rp254.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,599,233.45 | -1.95% | Rp91.14B | Rp191.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,480,424,928.23 | -0.8% | Rp394.60M | Rp184.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,311.61 | +1.33% | Rp50.07B | Rp160.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,139.97 | +0.43% | Rp287.60M | Rp147.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp490,451.59 | -4.04% | Rp119.54B | Rp132.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,992.83 | -0.34% | Rp6.44B | Rp129.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,644,059.28 | +0.18% | Rp205.48M | Rp128.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,653.89 | +0.01% | Rp741.55M | Rp111.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%